1° Trofeo Fritz Dennerlein
RISULTATI UFFICIALI FEDERNUOTO |
LUOGO |
Napoli (NA) |
REGIONE |
Campania |
DATA |
2016-12-11 - 2016-12-11 |
N. ATLETI PARTECIPANTI |
28 |
PIAZZAMENTO |
2° |
PUNTI TOTALI |
31138,31pt. |
MEDIA PUNTI |
741,39pt. |
MEDAGLIE |
37 (18 Ori, 9 Argenti, 10 Bronzi) |
RISULTATI INDIVIDUALI |
ATLETA |
GARA |
TEMPO |
PT. |
POS |
Ciro Porzio | 100DO | 1'24"90 | 674.2 | 3 |
Anna Sica | 100DO | 1'44"33 | 702.1 | 1 |
Federica Figà | 100DO | 1'49"97 | 0 | 2 |
Margherita Russo | 100DO | 1'50"16 | 596.77 | 5 |
Riccardo Maria Lang | 100RA | 1'28"46 | 793.92 | 3 |
Rosaria Oliviero | 100RA | 1'29"44 | 0 | 1 |
Giovanni Mastrorilli | 100RA | 1'26"25 | 814.26 | 1 |
Anna Sica | 100RA | 1'41"45 | 801.18 | 1 |
Ciro Porzio | 100RA | 1'24"06 | 752.56 | 6 |
Alfonso De Amicis | 100SL | 1'11"61 | 738.17 | 6 |
Maurizio Mastrorilli | 100SL | 1'01"78 | 879.25 | 1 |
Sergio Casciello | 100SL | 1'18"89 | 0 | 4 |
Achille Del Prete | 100SL | 1'08"98 | 0 | 2 |
Federica Figà | 100SL | 1'39"09 | 0 | 3 |
Fabrizio Clabassi | 100SL | 00"00 | 0 | SQ |
Giovanni Mainiero | 100SL | 1'14"97 | 682.14 | 5 |
Agnese Loffredo | 100SL | 1'43"83 | 629.97 | 2 |
Raffaele Russo | 200MX | 2'43"31 | 779.32 | 1 |
Riccardo Maria Lang | 200MX | 2'56"93 | 796.59 | 1 |
Fabio Mosca | 200MX | 2'48"35 | 758.12 | 3 |
Rosaria Oliviero | 400SL | 5'40"08 | 0 | 1 |
Carolina Dello Ioio | 400SL | 8'32"83 | 681.82 | 2 |
Nietta Facciuto | 400SL | 6'09"64 | 0 | 2 |
Vincenzo Liberti | 50FA | 35"40 | 774.58 | 3 |
Raffaele Acunzo | 50FA | 34"47 | 728.17 | 6 |
Ciro Oliviero | 50FA | 30"17 | 823.33 | 1 |
Salvatore Grimaldi | 50FA | 32"27 | 769.76 | 4 |
Maria Salzano | 50FA | 43"60 | 642.66 | 2 |
Raffaele Acunzo | 50DO | 38"30 | 714.36 | 1 |
Bruno Iossa | 50DO | 40"83 | 822.43 | 1 |
Agnese Loffredo | 50DO | 1'00"80 | 581.58 | 1 |
Luigi Cefariello | 50DO | 36"67 | 725.93 | 2 |
Fabio Mosca | 50DO | 35"38 | 746.75 | 1 |
Achille Del Prete | 50DO | 39"45 | 0 | 3 |
Carolina Dello Ioio | 50DO | 1'08"17 | 559.04 | 3 |
Ernesto Minicone | 50RA | 44"90 | 630.96 | 7 |
Sergio Casciello | 50RA | 46"11 | 0 | 7 |
Luca Del Prete | 50RA | 38"47 | 0 | 3 |
Alfonso De Amicis | 50RA | 38"16 | 771.23 | 1 |
Giovanni Mastrorilli | 50RA | 36"63 | 853.13 | 1 |
Fabio Del Giudice | 50RA | 55"56 | 542.66 | 5 |
Fabrizio Clabassi | 50SL | 27"32 | 909.59 | 1 |
Vincenzo Liberti | 50SL | 32"04 | 800.87 | 3 |
Ernesto Minicone | 50SL | 35"61 | 648.98 | 21 |
Nietta Facciuto | 50SL | 33"25 | 0 | 2 |
Salvatore Grimaldi | 50SL | 28"13 | 819.05 | 4 |
Giovanni Mainiero | 50SL | 31"95 | 723.32 | 14 |
Ciro Oliviero | 50SL | 27"54 | 836.6 | 3 |
Margherita Russo | 50SL | 37"26 | 708.8 | 7 |
Luigi Cefariello | 50SL | 29"45 | 782.34 | 8 |
Bruno Iossa | 50SL | 33"63 | 818.32 | 1 |
Maurizio Mastrorilli | 50SL | 27"93 | 876.48 | 1 |
Raffaele Russo | 50SL | 31"23 | 737.75 | 13 |
Maria Salzano | 50SL | 37"01 | 709.27 | 2 |
|
MIGLIORI TRE PRESTAZIONI MASCHILI |
ATLETA |
GARA |
TEMPO |
PT. |
Fabrizio Clabassi | 50SL | 27"32 | 909.59 |
Maurizio Mastrorilli | 100SL | 1'01"78 | 879.25 |
Maurizio Mastrorilli | 50SL | 27"93 | 876.48 |
|
MIGLIORI TRE PRESTAZIONI FEMMINILI |
ATLETA |
GARA |
TEMPO |
PT. |
Anna Sica | 100RA | 1'41"45 | 801.18 |
Maria Salzano | 50SL | 37"01 | 709.27 |
Margherita Russo | 50SL | 37"26 | 708.8 |
|
MIGLIORI PRESTAZIONI ASSOLUTE PER
SPECIALITÀ
|
ATLETA |
GARA |
TEMPO |
PT. |
Anna Sica | 100DO | 1'44"33 | 702.1 |
Giovanni Mastrorilli | 100RA | 1'26"25 | 814.26 |
Maurizio Mastrorilli | 100SL | 1'01"78 | 879.25 |
Riccardo Maria Lang | 200MX | 2'56"93 | 796.59 |
Carolina Dello Ioio | 400SL | 8'32"83 | 681.82 |
Ciro Oliviero | 50FA | 30"17 | 823.33 |
Bruno Iossa | 50DO | 40"83 | 822.43 |
Giovanni Mastrorilli | 50RA | 36"63 | 853.13 |
Fabrizio Clabassi | 50SL | 27"32 | 909.59 |
|
MIGLIORI 8 PRESTAZIONI DI SOCIETÀ |
ATLETA |
GARA |
TEMPO |
PT. |
Fabrizio Clabassi | 50SL | 27"32 | 909.59 |
Maurizio Mastrorilli | 100SL | 1'01"78 | 879.25 |
Maurizio Mastrorilli | 50SL | 27"93 | 876.48 |
Giovanni Mastrorilli | 50RA | 36"63 | 853.13 |
Ciro Oliviero | 50SL | 27"54 | 836.6 |
Ciro Oliviero | 50FA | 30"17 | 823.33 |
Bruno Iossa | 50DO | 40"83 | 822.43 |
Salvatore Grimaldi | 50SL | 28"13 | 819.05 |
|