Campionati Italiani Masters 2012
RISULTATI UFFICIALI FEDERNUOTO |
LUOGO |
Bari (BA) |
REGIONE |
Puglia |
DATA |
2012-07-09 - 2012-07-15 |
N. ATLETI PARTECIPANTI |
9 |
PUNTI STAFFETTE |
1515,07pt. |
MEDAGLIE |
0 () |
RISULTATI INDIVIDUALI |
ATLETA |
GARA |
TEMPO |
PT. |
POS |
Antonio Riccio | 100RA | 1'39"88 | 686.22 | 19 |
Simona Giorgi | 100RA | 1'35"65 | 807.74 | 6 |
Salvatore Grimaldi | 100RA | 1'27"14 | 736.06 | 18 |
Imma Ascione | 100RA | 1'56"24 | 760.5 | 4 |
Agnese Loffredo | 100SL | 1'39"52 | 638.16 | 14 |
Giuseppe Russo | 100SL | 1'24"68 | 610.65 | 34 |
Raffaele Acunzo | 100SL | 1'18"24 | 661.43 | 31 |
Maurizio Mastrorilli | 200FA | 2'43"34 | 808.68 | 5 |
Maurizio Mastrorilli | 200MX | 2'41"47 | 833.9 | 5 |
Agnese Loffredo | 200SL | 3'51"40 | 605.19 | 11 |
Maurizio Mastrorilli | 50FA | 29"28 | 887.3 | 5 |
Mirko Oliviero | 50RA | 36"63 | 802.89 | 13 |
Antonio Riccio | 50RA | 42"93 | 708.6 | 21 |
Simona Giorgi | 50RA | 40"97 | 857.7 | 5 |
Salvatore Grimaldi | 50SL | 26"84 | 872.58 | 8 |
Imma Ascione | 50SL | 43"12 | 694.57 | 4 |
Raffaele Acunzo | 50SL | 33"14 | 701.87 | 48 |
Giuseppe Russo | 50SL | 36"06 | 649.47 | 43 |
Mirko Oliviero | 50SL | 30"18 | 781.64 | 17 |
|
RISULTATI STAFFETTE |
CAT |
STAFFETTA |
TEMPO |
PT. |
POS |
B | Staffetta 4x50SL Maschile | 2'03"77 | 782.82 | 17 |
| → Acunzo Raffaele (SL) | 32"54 | |
→ Russo Giuseppe (SL) | 34"92 |
→ Oliviero Mirko (SL) | 28"96 |
→ Grimaldi Salvatore (SL) | 27"35 |
B | Staffetta 4x50MX Maschile | 2'26"89 | 732.25 | 19 |
| → Acunzo Raffaele (DO) | 42"66 | |
→ Riccio Antonio (RA) | 42"45 |
→ Grimaldi Salvatore (FA) | 32"51 |
→ Oliviero Mirko (SL) | 29"27 |
|
MIGLIORI TRE PRESTAZIONI MASCHILI |
ATLETA |
GARA |
TEMPO |
PT. |
Maurizio Mastrorilli | 50FA | 29"28 | 887.3 |
Salvatore Grimaldi | 50SL | 26"84 | 872.58 |
Maurizio Mastrorilli | 200MX | 2'41"47 | 833.9 |
|
MIGLIORI TRE PRESTAZIONI FEMMINILI |
ATLETA |
GARA |
TEMPO |
PT. |
Simona Giorgi | 50RA | 40"97 | 857.7 |
Simona Giorgi | 100RA | 1'35"65 | 807.74 |
Imma Ascione | 100RA | 1'56"24 | 760.5 |
|
MIGLIORI 8 PRESTAZIONI DI SOCIETÀ |
ATLETA |
GARA |
TEMPO |
PT. |
Maurizio Mastrorilli | 50FA | 29"28 | 887.3 |
Salvatore Grimaldi | 50SL | 26"84 | 872.58 |
Simona Giorgi | 50RA | 40"97 | 857.7 |
Maurizio Mastrorilli | 200MX | 2'41"47 | 833.9 |
Maurizio Mastrorilli | 200FA | 2'43"34 | 808.68 |
Simona Giorgi | 100RA | 1'35"65 | 807.74 |
Mirko Oliviero | 50RA | 36"63 | 802.89 |
Mirko Oliviero | 50SL | 30"18 | 781.64 |
|