Campionati Italiani Masters 2014
LUOGO |
Riccione (RN) |
REGIONE |
Emilia Romagna |
DATA |
2014-06-24 - 2014-06-29 |
N. ATLETI PARTECIPANTI |
15 |
PIAZZAMENTO |
54° |
PUNTI GARE INDIVIDUALI |
28850,32pt. |
PUNTI STAFFETTE |
3986,82pt. |
PUNTI TOTALI |
32837,14pt. |
MEDIA PUNTI |
779,74pt. |
MEDAGLIE |
0 () |
RISULTATI INDIVIDUALI |
ATLETA |
GARA |
TEMPO |
PT. |
POS |
Maurizio Mastrorilli | 100FA | 1'05"98 | 894.82 | 4 |
Pasquale Clienti | 100DO | 1'13"00 | 800.68 | 13 |
Cristiano D'Errico | 100RA | 1'32"48 | 717.34 | 37 |
Mirko Oliviero | 100RA | 1'30"64 | 731.91 | 34 |
Ciro Porzio | 100RA | 1'22"62 | 774.87 | 32 |
Simona Giorgi | 100RA | 1'36"20 | 787.01 | 15 |
Anna Sica | 100RA | 1'37"81 | 804.11 | 14 |
Valerio Cozzuto | 100SL | 1'27"20 | 590.71 | 112 |
Maria Salzano | 100SL | 1'23"75 | 696.96 | 66 |
Luigi Cefariello | 100SL | 1'06"51 | 777.48 | 56 |
Maurizio Mastrorilli | 100SL | 1'01"13 | 891.87 | 8 |
Eduardo Alfieri | 100SL | 1'10"83 | 769.73 | 59 |
Diego Cipolletta | 100SL | 1'06"30 | 779.94 | 54 |
Cristiano D'Errico | 100SL | 1'13"22 | 725.62 | 91 |
Anna Sica | 200RA | 3'38"72 | 792.25 | 12 |
Chiara Cermola | 200SL | 2'41"52 | 798.04 | 8 |
Mirko Oliviero | 200SL | 2'40"34 | 732.88 | 31 |
Pasquale Clienti | 400MX | 5'39"62 | 820.77 | 8 |
Maurizio Mastrorilli | 400SL | 4'54"65 | 872.53 | 7 |
Chiara Cermola | 400SL | 5'42"49 | 796.05 | 9 |
Guglielmo Capaldo | 50FA | 29"61 | 839.92 | 25 |
Pasquale Clienti | 50DO | 34"27 | 782.03 | 17 |
Ciro Porzio | 50RA | 36"90 | 782.38 | 42 |
Simona Giorgi | 50RA | 41"10 | 839.17 | 9 |
Guglielmo Capaldo | 50RA | 33"97 | 849.87 | 21 |
Marco Ponticelli | 50RA | 40"28 | 716.73 | 49 |
Anna Sica | 50RA | 43"13 | 812.66 | 14 |
Mirko Oliviero | 50RA | 38"08 | 783.61 | 33 |
Eduardo Alfieri | 50SL | 29"97 | 820.49 | 56 |
Diego Cipolletta | 50SL | 29"47 | 793.69 | 90 |
Valerio Cozzuto | 50SL | 36"80 | 630.71 | 121 |
Maria Salzano | 50SL | 36"51 | 730.21 | 78 |
Cristiano D'Errico | 50SL | 33"68 | 718.53 | 126 |
Marco Ponticelli | 50SL | 31"30 | 747.28 | 113 |
Luigi Cefariello | 50SL | 29"25 | 799.66 | 84 |
Guglielmo Capaldo | 50SL | 27"75 | 842.88 | 48 |
Chiara Cermola | 800SL | 11'40"02 | 804.93 | 13 |
|
RISULTATI STAFFETTE |
CAT |
STAFFETTA |
TEMPO |
PT. |
POS |
B | Staffetta 4x50SL Maschile | 1'51"06 | 850.53 | 24 |
| → Mastrorilli Maurizio (SL) | 27"23 | |
→ Cipolletta Diego (SL) | 28"86 |
→ Clienti Pasquale (SL) | 27"81 |
→ Capaldo Guglielmo (SL) | 27"16 |
B | Staffetta 4x50MX Maschile | 2'21"58 | 757.31 | 46 |
| → Cefariello Luigi (DO) | 36"25 | |
→ D'Errico Cristiano (RA) | 40"27 |
→ Porzio Ciro (FA) | 34"95 |
→ Oliviero Mirko (SL) | 30"11 |
B | Staffetta 4x50SL Maschile | 2'07"39 | 757.2 | 58 |
| → Cozzuto Valerio (SL) | 38"32 | |
→ Ponticelli Marco (SL) | 30"62 |
→ Alfieri Eduardo (SL) | 29"33 |
→ Cefariello Luigi (SL) | 29"12 |
B | Staffetta 4x50MX Maschile | 2'04"19 | 0 | SQ |
| → Clienti Pasquale (DO) | - | |
→ Capaldo Guglielmo (RA) | - |
→ Mastrorilli Maurizio (FA) | - |
→ Cipolletta Diego (SL) | - |
B | Staffetta 4x50MX Femminile | 2'35"71 | 816.27 | 18 |
| → Cermola Chiara (DO) | 39"91 | |
→ Sica Anna (RA) | 42"67 |
→ Giorgi Simona (FA) | 37"71 |
→ Salzano Maria (SL) | 35"42 |
B | Staffetta 4x50SL Femminile | 2'19"44 | 805.51 | 19 |
| → Salzano Maria (SL) | 37"15 | |
→ Giorgi Simona (SL) | 33"66 |
→ Sica Anna (SL) | 35"85 |
→ Cermola Chiara (SL) | 32"78 |
|
MIGLIORI TRE PRESTAZIONI MASCHILI |
ATLETA |
GARA |
TEMPO |
PT. |
Maurizio Mastrorilli | 100FA | 1'05"98 | 894.82 |
Maurizio Mastrorilli | 100SL | 1'01"13 | 891.87 |
Maurizio Mastrorilli | 400SL | 4'54"65 | 872.53 |
|
MIGLIORI TRE PRESTAZIONI FEMMINILI |
ATLETA |
GARA |
TEMPO |
PT. |
Simona Giorgi | 50RA | 41"10 | 839.17 |
Anna Sica | 50RA | 43"13 | 812.66 |
Chiara Cermola | 800SL | 11'40"02 | 804.93 |
|
MIGLIORI PRESTAZIONI ASSOLUTE PER
SPECIALITÀ
|
ATLETA |
GARA |
TEMPO |
PT. |
Maurizio Mastrorilli | 100FA | 1'05"98 | 894.82 |
Pasquale Clienti | 100DO | 1'13"00 | 800.68 |
Anna Sica | 100RA | 1'37"81 | 804.11 |
Maurizio Mastrorilli | 100SL | 1'01"13 | 891.87 |
Anna Sica | 200RA | 3'38"72 | 792.25 |
Chiara Cermola | 200SL | 2'41"52 | 798.04 |
Pasquale Clienti | 400MX | 5'39"62 | 820.77 |
Maurizio Mastrorilli | 400SL | 4'54"65 | 872.53 |
Guglielmo Capaldo | 50FA | 29"61 | 839.92 |
Pasquale Clienti | 50DO | 34"27 | 782.03 |
Guglielmo Capaldo | 50RA | 33"97 | 849.87 |
Guglielmo Capaldo | 50SL | 27"75 | 842.88 |
Chiara Cermola | 800SL | 11'40"02 | 804.93 |
|
MIGLIORI 8 PRESTAZIONI DI SOCIETÀ |
ATLETA |
GARA |
TEMPO |
PT. |
Maurizio Mastrorilli | 100FA | 1'05"98 | 894.82 |
Maurizio Mastrorilli | 100SL | 1'01"13 | 891.87 |
Maurizio Mastrorilli | 400SL | 4'54"65 | 872.53 |
Guglielmo Capaldo | 50RA | 33"97 | 849.87 |
Guglielmo Capaldo | 50SL | 27"75 | 842.88 |
Guglielmo Capaldo | 50FA | 29"61 | 839.92 |
Simona Giorgi | 50RA | 41"10 | 839.17 |
Pasquale Clienti | 400MX | 5'39"62 | 820.77 |
|