2° Meeting Città di Striano
RISULTATI UFFICIALI FEDERNUOTO |
LUOGO |
Striano (NA) |
REGIONE |
Campania |
DATA |
2015-04-12 - 2015-04-12 |
N. ATLETI PARTECIPANTI |
22 |
PIAZZAMENTO |
2° |
PUNTI TOTALI |
25357,49pt. |
MEDIA PUNTI |
724,50pt. |
MEDAGLIE |
23 (9 Ori, 11 Argenti, 3 Bronzi) |
RISULTATI INDIVIDUALI |
ATLETA |
GARA |
TEMPO |
PT. |
POS |
Chiara Cermola | 100FA | 1'25"57 | 746.76 | 2 |
Anna Sica | 100DO | 1'36"96 | 704.62 | 1 |
Luca Del Prete | 100RA | 1'32"06 | 0 | 8 |
Ciro Porzio | 100RA | 1'21"66 | 752.02 | 1 |
Adriano Braile | 100RA | 1'34"05 | 652.95 | 5 |
Luigi Cefariello | 100SL | 1'04"85 | 773.32 | 2 |
Giovanni Mastrorilli | 100SL | 1'04"78 | 820.47 | 3 |
Maria Salzano | 100SL | 1'19"88 | 706.31 | 5 |
Achille Del Prete | 100SL | 1'07"95 | 0 | 6 |
Ernesto Minicone | 100SL | 1'19"49 | 623.85 | 6 |
Giovanni Mainiero | 100SL | 1'19"60 | 0 | 11 |
Nietta Facciuto | 100SL | 1'23"32 | 0 | 3 |
Chiara Cermola | 400MX | 6'38"08 | 770.3 | 1 |
Cristiano D'Errico | 50FA | 37"12 | 683.19 | 2 |
Simona Giorgi | 50FA | 36"95 | 784.3 | 2 |
Achille Del Prete | 50FA | 34"99 | 0 | 5 |
Fabio Mosca | 50FA | 34"10 | 706.16 | 4 |
Giuseppe Russo | 50DO | 47"74 | 537.49 | 2 |
Adriano Braile | 50RA | 41"12 | 680.69 | 7 |
Luca Del Prete | 50RA | 41"55 | 0 | 4 |
Marco Ponticelli | 50RA | 38"37 | 729.48 | 6 |
Diego Cipolletta | 50RA | 39"68 | 706.91 | 2 |
Maurizio Mastrorilli | 50RA | 38"35 | 780.44 | 1 |
Ciro Porzio | 50RA | 37"10 | 754.45 | 4 |
Eduardo Alfieri | 50RA | 41"99 | 712.79 | 2 |
Valerio Cozzuto | 50RA | 47"25 | 593.65 | 6 |
Mirko Oliviero | 50RA | 37"66 | 770.84 | 1 |
Giuseppe Russo | 50RA | 47"75 | 587.43 | 7 |
Ernesto Minicone | 50SL | 34"96 | 642.16 | 11 |
Marco Ponticelli | 50SL | 00"00 | 0 | SQ |
Maria Salzano | 50SL | 36"64 | 706.6 | 4 |
Eduardo Alfieri | 50SL | 30"46 | 787.26 | 4 |
Valerio Cozzuto | 50SL | 35"11 | 640.84 | 4 |
Giovanni Mastrorilli | 50SL | 29"72 | 806.86 | 2 |
Fabio Mosca | 50SL | 29"23 | 768.05 | 7 |
Nietta Facciuto | 50SL | 36"96 | 0 | 2 |
Anna Sica | 50SL | 35"59 | 762.01 | 1 |
Luigi Cefariello | 50SL | 29"50 | 762.71 | 2 |
Cristiano D'Errico | 50SL | 32"65 | 719.14 | 2 |
Maurizio Mastrorilli | 50SL | 27"32 | 877.75 | 1 |
Mirko Oliviero | 50SL | 30"51 | 769.58 | 1 |
Simona Giorgi | 50SL | 33"84 | 791.08 | 1 |
Diego Cipolletta | 50SL | 30"20 | 745.03 | 3 |
Giovanni Mainiero | 50SL | 33"70 | 0 | 6 |
|
MIGLIORI TRE PRESTAZIONI MASCHILI |
ATLETA |
GARA |
TEMPO |
PT. |
Maurizio Mastrorilli | 50SL | 27"32 | 877.75 |
Giovanni Mastrorilli | 100SL | 1'04"78 | 820.47 |
Giovanni Mastrorilli | 50SL | 29"72 | 806.86 |
|
MIGLIORI TRE PRESTAZIONI FEMMINILI |
ATLETA |
GARA |
TEMPO |
PT. |
Simona Giorgi | 50SL | 33"84 | 791.08 |
Simona Giorgi | 50FA | 36"95 | 784.3 |
Chiara Cermola | 400MX | 6'38"08 | 770.3 |
|
MIGLIORI PRESTAZIONI ASSOLUTE PER
SPECIALITÀ
|
ATLETA |
GARA |
TEMPO |
PT. |
Chiara Cermola | 100FA | 1'25"57 | 746.76 |
Anna Sica | 100DO | 1'36"96 | 704.62 |
Ciro Porzio | 100RA | 1'21"66 | 752.02 |
Giovanni Mastrorilli | 100SL | 1'04"78 | 820.47 |
Chiara Cermola | 400MX | 6'38"08 | 770.3 |
Simona Giorgi | 50FA | 36"95 | 784.3 |
Giuseppe Russo | 50DO | 47"74 | 537.49 |
Maurizio Mastrorilli | 50RA | 38"35 | 780.44 |
Maurizio Mastrorilli | 50SL | 27"32 | 877.75 |
|
MIGLIORI 8 PRESTAZIONI DI SOCIETÀ |
ATLETA |
GARA |
TEMPO |
PT. |
Maurizio Mastrorilli | 50SL | 27"32 | 877.75 |
Giovanni Mastrorilli | 100SL | 1'04"78 | 820.47 |
Giovanni Mastrorilli | 50SL | 29"72 | 806.86 |
Simona Giorgi | 50SL | 33"84 | 791.08 |
Eduardo Alfieri | 50SL | 30"46 | 787.26 |
Simona Giorgi | 50FA | 36"95 | 784.3 |
Maurizio Mastrorilli | 50RA | 38"35 | 780.44 |
Luigi Cefariello | 100SL | 1'04"85 | 773.32 |
|